عدد سكان ليبيا حسب تعداد عام 2007 م
وفق التقسيم الاداري لعام 2007، تم تقسيم ليبيا إلى 22 منطقة
| الرقم (من الخريطة) | اسم الشعبية | السكان | المساحة (كم2) |
|---|---|---|---|
| 1 | النقاط الخمس | 287,662 | 6,089 |
| 2 | الزاوية | 290,993 | 2,753 |
| 3 | الجفارة | 453,198 | 2,666 |
| 4 | طرابلس | 1,065,405 | 835 |
| 5 | المرقب | 432,202 | 6,796 |
| 6 | مصراتة | 550,938 | 29,172 |
| 7 | سرت | 193,720 | 225,437 |
| 8 | بنغازي | 670,797 | 11,372 |
| 9 | المرج | 185,848 | 13,515 |
| 10 | الجبل الاخضر | 203,156 | 11,429 |
| 11 | درنه | 163,351 | 31,511 |
| 12 | البطنان | 159,536 | 84,996 |
| 13 | نالوت | 93,224 | 67,191 |
| 14 | الجبل الغربي | 304,159 | 76,717 |
| 15 | وادي الشاطئ | 78,532 | 97,160 |
| 16 | الجفرة | 52,342 | 117,410 |
| 17 | الواحات | 177,047 | 105,523 |
| 18 | غات | 23,518 | 68,482 |
| 19 | وادي الحياة | 76,858 | 31,485 |
| 20 | سبها | 134,162 | 107,310 |
| 21 | مرزق | 78,621 | 356,308 |
| 22 | الكفرة | 50,104 | 433,611 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق